
拿杰玛
NajmaManama
球队市值:450000
所属联赛 | : | 巴林超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拿杰玛(英文名:NajmaManama,粤语名:拿杰玛), 是巴林超联赛的一支足球俱乐部,当前拿杰玛的市值为:450000,拿杰玛共有球员27人,外籍球员10人,我们将为你实时更新拿杰玛赛事数据信息。 |
全部
欧冠
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 2:1 | 切尔西 | 2:1 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 帕福斯FC | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-19 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 拜仁 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-02 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 拜仁 | 0:0 | 葡萄牙体育 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 0:0 | 圣吉罗斯 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 2:1 | 切尔西 | 2:1 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 帕福斯FC | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 拜仁 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 拜仁 | 0:0 | 葡萄牙体育 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 0:0 | 圣吉罗斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-19 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-02 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-26 | 哈尔迪亚 | 已签约 | ||
2025-08-21 | 阿尔里法 | 已签约 | ||
2025-08-19 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2025-07-20 | 拿杰玛 | 已签约 | ||
2025-07-17 | 杜博西卡 | 已签约 | ||
2025-07-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-02-14 | 阿蒂斯布尔诺 | 已签约 | ||
2025-02-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-28 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 拿杰玛 | 已解约 | ||
2024-08-12 | 哈尔迪亚 | 已签约 | ||
2024-08-05 | 盟约体育 | 已签约 | ||
2024-07-17 | 非洲人 | 已签约 | ||
2024-07-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 福伦丹 | 已解约 | ||
2023-08-16 | 麦纳麦 | 已签约 | ||
2023-07-28 | 沃日多瓦茨 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 瓦拉日丁 | 已解约 | ||
2023-05-26 | 麦纳麦 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 潘德夫学院 | 已签约 | ||
2022-07-25 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
2022-06-30 | FK梅塔拉卡 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
2020-02-03 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | ||
2020-01-27 | 梅里达大学生 | 已签约 | ||
2020-01-19 | 塞斯维特 | 租借结束 | ||
2019-08-26 | 萨格勒布火车头 | 租借 | ||
2019-07-12 | LASK林茨 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 塞斯维特 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 拉里萨 | 已签约 | ||
2018-08-28 | LASK林茨 | 租借 | ||
2018-08-23 | FK布罗道U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 海牙U19 | 已解约 | ||
2018-01-01 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 租借结束 | ||
2015-07-21 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
2014-07-01 | USM阿尔及尔 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-26 | 拿杰玛 | 已签约 | ||
2025-08-21 | 拿杰玛 | 已签约 | ||
2025-08-19 | 拿杰玛 | 已签约 | ||
2025-07-20 | 艾纳加弗 | 已签约 | ||
2025-07-17 | 普日布拉姆 | 已签约 | ||
2025-02-14 | 杜博西卡 | 已签约 | ||
2025-02-07 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2025-01-28 | 拿杰玛 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-12 | 阿尔里法 | 已签约 | ||
2024-08-05 | 拿杰玛 | 已签约 | ||
2024-07-17 | 拿杰玛 | 已签约 | ||
2024-07-07 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-16 | 哈尔迪亚 | 已签约 | ||
2023-07-28 | 阿蒂斯布尔诺 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-05-26 | 盟约体育 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 沃日多瓦茨 | 已签约 | ||
2022-08-15 | 麦纳麦 | 已签约 | ||
2022-07-25 | 哈尔迪亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 潘德夫学院 | 已签约 | ||
2022-01-20 | FK梅塔拉卡 | 租借 | ||
2021-07-01 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2021-02-02 | 瓦拉日丁 | 已签约 | ||
2020-11-23 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
2020-01-19 | 萨格勒布火车头 | 租借结束 | ||
2019-08-26 | 塞斯维特 | 租借 | ||
2019-07-12 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 非洲人 | 已签约 | ||
2019-06-30 | LASK林茨 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
2018-08-28 | 塞斯维特 | 租借 | ||
2018-08-23 | LASK林茨 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 拉里萨 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-08-01 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 海牙U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 麦纳麦 | 已签约 | ||
2017-01-05 | 梅里达大学生 | 已签约 | ||
2016-06-22 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 租借 | ||
2015-06-30 | USM阿尔及尔 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | USM阿尔及尔 | 已签约 |